Поиск:
AudioDB/БазаПрактики/Изменения/ДиапИнструментов Версия для печати
 

Основная энергия живых инструментов укладывается:
1) скрипка – диапазон от 136 до 2000 Гц;
2) альт – от 131 до 1100 Гц;
3) виолончель – от 65 до 700 Гц;
4) контрабас – от 41 до 240 Гц.
5) клавесин – от 87 до 1400 Гц;
6) акустическая гитара – от 81 до 1300 Гц.
7) арфа – от 34,6 до 3320 Гц.
8) контрабас щипковый – от 41 до 240 Гц.
9) Рояль – диапазон от 27,5 до 4186 Гц.
10)флейта – диапазон от 261 до 2093 Гц;
11) кларнет – от 139 до 1500 Гц;
12) гобой – от 233 до 1568 Гц;
13) английский рожок – от 165 до 1800 Гц;
14) фагот – от 58 до 622 Гц.
15) концертная труба – от 185 до 1046 Гц;
16) валторна – от 61 до 700 Гц;
17) тромбон – от 81 до 520 Гц.
18) кастаньеты – спектр от 0,6 до 16 кГц;
19) ксилофон – спектр до 9 кГц;
20) тарелка (большая) – от 800 Гц до 18 кГц;
21) тарелка джазовая – от 500 Гц до 18 кГц;
22) малый барабан – спектр до 4 кГц. Сухой трескучий звук.
23) литавра большая – от 87 до 800 Гц. Чистый, звонкий и глубокий бас.
Мужской вокал 80–1000Гц
Женский вокал 160–1300Гц